[독일 헤르파 ]Premi air Airbus A330-300[1/400]

[특별수입]560535 Premiair Airbus A330-300[1/400] 현재 스카이월드에 있는 제품입니다.


45,000원
배송비 주문금액별 차등
(0원 ~ 3,500원)
주문금액 조건에 따라 배송비 차등부과
0원 이상 ~ 80,000원 미만 3,500원
80,000원 이상 ~ 1,000,000,000원 미만 0원
1,000,000,000원 이상 ~ 0원

  • 구입하실 상품을 추가해주세요.

    총 상품금액 상품 가격을 선택해주세요.


             

    17e1a5ba5f2e9ee983f40a3bf8c3bad5_1610438049_0789.jpg

     

    987fa9721c912ac0412c3ecc938bb9b4_1636703250_6106.png

    8f1742eadcfe5575893db11056abe5f3_1636698022_5273.png




     


    본 제품은 독일 헤르파사의 다이케스팅 비행기모형 제품입니다.

    최고의 다이케스팅 제조업체 명성만큼 품질과 제품의 성능이 뛰어납니다.

     

    스텐드는 일부제품에 한해서 포함되어 있으며, 플라스틱 스텐드 기본제공을 원칙으로 하는 브랜드입니다.

    제품의 정보는 WWW.HERPA.DE사이트에서 검색이 가능하며, 제공되는 사진과 똑같은 제품입니다.

     

     


     

    제품의 정보

     


     

     

     

    현재 판매가능한 제품입니다 (헤르파 정품박스, 스폰지내부 보호쿠션제품) 스카이월드 고개만족 감사특가 진행제품입니다.

    극소량 가능합니다

     

     

     

     

     

     


     

    1/400 스케일 제품이며 제품의 크기는 기종별로 아래와 같습니다.

     

     

    Aircraft Type Length(cm) Width(cm)
    Airbus A300-B4 13.4 11.2
    Airbus A300-600 13.5 11.2
      Airbus A310 11.7 11.0
      Airbus A318 7.9 8.5
      Airbus A319 8.5 8.5
      Airbus A320 9.4 8.5
      Airbus A321 11.1 8.5
      Airbus A330-200 14.8 15.1
      Airbus A330-300 15.9 15.1
      Airbus A340-200 14.9 15.1
      Airbus A340-300 15.9 15.1
      Airbus A340-500 16.9 15.9
      Airbus A340-600 18.7 15.9
      Airbus A380 18.3 20.0
      Boeing 707 11.7 11.1
      Boeing 717-200 9.4 7.1
      Boeing 727-100 10.2 8.2
      Boeing 727-200 11.7 8.2
      Boeing 737-200 7.6 7.1
      Boeing 737-300 8.4 7.2
      Boeing 737-400 9.1 7.2
      Boeing 737-500 7.8 7.2
      Boeing 737-600 7.8 8.6
      Boeing 737-700 8.4 8.6
      Boeing 737-800 9.9 8.6
      Boeing 737-900 10.5 8.6
      Boeing 747SP 14.1 14.9
      Boeing 747-200/300 17.7 14.9
      Boeing 747-400 17.7 16.1
      Boeing 757-200 11.8 9.5
      Boeing 757-300 13.6 9.5
      Boeing 767-200 11.8 11.9
      Boeing 767-300 13.7 11.9
      Boeing 767-400 15.3 13.0
      Boeing 777-200 15.9 15.2
      Boeing 777-300 18.5 15.2
      Aerospatiale Concorde 15.5 6.4
    Aerospatiale SE-210 Caravelle 7.9 8.6
    Convair CV-990 10.2 9.1
    CRJ-200 6.7 5.3
      CRJ-700 8.1 5.8
      CRJ-900 9.1 5.8
    Douglas DC-3 5.0 7.2
      Douglas DC-8-30/40/50 11.5 10.8
      Douglas DC-8-62 12.0 11.3
      Douglas DC-8-61/63 14.3 11.3
      Douglas DC-9-30 9.1 7.1
      Douglas DC-9-40 9.6 7.1
      Douglas DC-9-50 10.2 7.1
      Douglas DC-10-10 13.9 11.9
      Douglas DC-10-30 13.8 12.6
      ERJ145 7.5 5.0
     McDonnell Douglas MD-11 15.4 13.0
      McDonnell Douglas MD-81 - 88 11.3 8.2
      McDonnell Douglas MD-87 9.9 8.2
      McDonnell Douglas MD-90-30 9.4 8.2
      McDonnell Douglas MD-90 13.1 8.2
    Lockheed L-188 Electra 8.1 7.6
      Lockheed L-1011 13.5 11.8
      Lockheed L-1011-500 12.5 12.5
    Lockheed L1049 Constellation 8.6 9.4
      Tupolev Tu-154 12.0 9.4

     

    • 마이페이지
    • 장바구니
    • 관심상품
    • 오늘본상품